新闻资讯
新闻资讯
联系我们
电话:0534-5066966
手机:133-5626-5607
邮箱:htaisc@163.com
地址:山东省德州市宁津县314省道与滨德高速交叉口东200m
公司新闻
喷漆房内有害物质的最高允许浓度
- 作者:鸿泰盛创
- 发布时间:2019-12-08 21:16
- 点击:
喷漆作业区应保证良好的通风换气。
良好的通风换气不仅加速涂层的干燥,更重要的是可以稀释在涂层过程中散发的有害物质的浓度,使作业区内有害物质浓度低于国家规定最高浓度。涂漆作业区内有害物质的最高允许浓度见表下
①“最高允许浓度”是指工作场地的最高浓度,为国家标准。
②选自日本“公害与有毒、危险物品”
良好的通风换气不仅加速涂层的干燥,更重要的是可以稀释在涂层过程中散发的有害物质的浓度,使作业区内有害物质浓度低于国家规定最高浓度。涂漆作业区内有害物质的最高允许浓度见表下
溶剂名称 | 闪点/℃ | 自燃点℃ | 爆炸极限 |
最高质量允许浓度 ①(mg/㎡) |
|||
按体积(%) | 按质量{g/㎡) | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||
200#溶剂汽油(白节油、松香水) | 35 | 270 | 1.2 | 0.6 | - | - | 350 |
松节油 | 30 | 253 | 0.8 | - | 44.5 | - | 300 |
苯 | -15~15 | 580 | 1.4 | 9.5 | 47.8 | 302.5 | 40 |
甲苯 | 6~30 | 550 | 1.3 | 7.0 | 48.2 | 264.0 | 100 |
二甲苯 | 29~50 | 590 | 3.0 | 7.6 | 130.0 | 330.0 | 100 |
醋酸乙酯 | -5 | 484 | 2.25 | 11.0 | 82.7 | 410.0 | 330 |
醋酸丁酯 | 13 | 422 | 1.7 | 7.15 | 80.6 | 712.0 | 300 |
醋酸戊酯 | 20 | 379 | 1.1 | 10.0 | 117.0 | 532.0 | 100 |
丙酮 | -20 | 560 | 2.15 | 13.0 | 68.7 | 308.0 | 400 |
丁酮 | -1.1 | 505 | 1.7 | 11.5 | 49.0 | 294.0 | 590② |
环已酮 | 40 | 452 | 0.92 | 9.0 | - | - | 50 |
乙醇 | 11.0 | 428 | 3.3 | 19.0 | 65.8 | 338.0 | 1900② |
正丙醇 | 23 | 270 | 2.02 | 13.55 | - | - | 200 |
正丁醇 | 28 | 365 | 3.1 | 10..2 | 94.0 | 309.0 | 200 |
乙二醇 | 118 | 417 | 3.2 | 6.35 | - | - | 260 |
二丙酮醇 | 55 | 600 | - | - | - | - | - |
②选自日本“公害与有毒、危险物品”
- 上一篇:喷漆房内喷枪的分类有哪些?
- 下一篇:不同喷漆房内空气洁净度的要求?